

相關文章
Related Articles詳細介紹
??低?H21Pro手持測溫熱像儀
海康威視H21Pro手持測溫熱像儀功能強大、簡單易用,能對環境中高溫目標進行測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。設備采用 3.2"觸摸屏,配備了 256×192 紅外探測器,幫助您發現隱藏問題,使您能更迅速的做出關鍵決策。
熱成像
熱成像圖像:
原始分辨率256 × 192,高靈敏度氧化釩非制冷探測器;
支持定時、溫差快門校正;
支持3D降噪功能,圖像細節增強功能
支持4種偽彩色可調節
雙光融合:支持熱成像與可見光雙光融合
溫度異常報警功能:
測溫范圍:-20 ℃~350 ℃
測溫精度:±2 ℃ 或 讀數的±2%(取最大值)
系統功能:
待機時間>6 h,支持自動關機省電模式
支持中心點、最高溫、低溫測溫
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
規格參數
| 型號 | HM-TPH21Pro-3AQF | |
| 熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
| 探測器分辨率 | 256× 192 | |
| 響應波段 | 8~14 μm | |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
| 最大圖像尺寸 | 240× 320 | |
| 最小成像距離 | 0.3m | |
| 視場角 | 37.2° × 50.0° | |
| 幀頻 | 25 Hz | |
| 像元尺寸 | 12 um | |
| 最小測量距離 | 0.3 cm | |
| F值 | F1.0 | |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | |
| 精度 | ±2 ℃ 或 讀數的±2%(取最大值) | |
| 可見光 | 分辨率 | 1600 × 1200 |
| 視場角 | 55°× 42° | |
| 最大圖像尺寸 | 1600 × 1200 | |
| 圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240 × 320) |
| 圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
| 畫面顯示模式 | 融合、熱成像、可見光、畫中畫 | |
| 最大圖像尺寸 | 240 × 320 | |
| 幀頻 | 25 Hz | |
| 圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
| 系統功能 | UVC投屏 | 支持 |
| 照明 | 支持 | |
| WIFI | 不支持 | |
| 報警聯動 | 支持聲音報警,燈光報警,圖像報警 | |
| 測溫規則 | 6個測溫點 (中心點,最高溫、低溫、3個自定義點) | |
| 存儲 | 16GB 內置emmc | |
| 電源接口 | Type-C 直充 | |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
| 充電時間 | <3 h@25 ℃ | |
| 電池工作時間 | <6 h@25 ℃ | |
| 電源管理 | 可調節;關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
| 系統參數 | 工作溫度和濕度 | -10 ℃~50 ℃, ≤95% |
| 存儲溫度和濕度 | -20 ℃~60 ℃, ≤95% | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 防摔等級 | 2 m | |
| 重量 | 380g(含電池) | |
| 尺寸 | 221.7 mm × 73.5mm × 80.5 mm | |
| 配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、說明文檔 | |
產品咨詢
聯系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區黃閣路天匯大廈506 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼