





相關文章
Related Articles詳細介紹
海康威視 H10 可視測溫熱像儀
H10手持紅外熱像儀熱成像圖像 :
.原始分辨率 160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
.支持定時、溫差快門校正
.支持 3D 降噪功能,圖像細節增強功能
.支持 4 種偽彩色可調節
.距離系數比 D:S=75:1,直徑為 1cm 的圓形目標,在 75cm 距離
.內能精確測溫
手持紅外熱像儀溫度 異常報警功能 :
.支持中心點、高溫、低溫測溫
.測溫范圍:-20℃~350℃
.測溫精度:±2℃(或者量程的 2%),取大值
H10手持紅外熱像儀系統功能 :
.待機時間>8h,支持自動關機省電模式
.標配 8G 存儲卡,支持擴展,大 128G
.圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
手持紅外熱像儀技術參數:
| 型號 | H10 可視測溫熱像儀 |
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
| 探測器分辨率 | 160×120 |
| 響應波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 17um |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
| 熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 |
| 小測量距離 | 15cm |
| 視場角 | 38.3°×50° |
| 光圈 | F1.1 |
| 測溫規則 | 3 個測溫點 (中心點,高溫、低溫) |
| 精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) |
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ |
| D:S(距離系數比) | 75:1 |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 大圖像尺寸 | 160×120 |
| 幀頻 | 25Hz |
| 顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) |
| 圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
| 圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 |
| 激光指示器 | 激光指示溫度測量區域,通過扳機鍵激活 |
| 存儲 | 8 GB Micro SD 卡 |
| 存儲擴展 | 大可支持 128G |
| 電源接口 | Micro USB 直充 |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
| 充電時間 | <3H@25℃ |
| 電池工作時間 | >8H@25℃ |
| 電源管理 | 可調節;關閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 濕度 | ≤95% |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ |
| 跌落 | 2m |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 196mm *117mm *59mm |
| 重量 | <350g(含電池) |
| 配件 | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔 |
建議電源型號:
自帶:5 V 電源適配器+micro USB 線纜
訂貨型號:
DS-2TPH10-3AUF
尺寸

產品咨詢
聯系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區黃閣路天匯大廈506 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼